型番 | SSV-105 | ||
水平加振 | ○ | ||
垂直加振 | ○ | ||
水平起振 | ○ | ||
垂直起振 | ○ | ||
最大加振力 | N (kgf) | 98 (10) | |
最大変位 | mmp-p | 80 | |
最大速度 | cm/s | 100 | |
最大加速度 (無負荷時) |
m/s2 (G)peak | 163.3 (16.6) | |
周波数範囲 | Hz | 0.1 - 1000 | |
可動部質量 | kg | 0.6 | |
最大搭載質量 | kg | 6 | |
可動部支持方式 | リニアスライド | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
電源 | 単相 AC100V | ||
質量 | kg | 7.4 | |
寸法 | mm | (W)307 | |
(D) 140 | |||
(H) 84 | |||
振動テーブルサイズ | mm | □200×200 |
※ 数値は単体無負荷時の数値になります。
※ 最大搭載質量は、振動テーブルを使用した時の質量になります。
※ 電源は振動試験機に対応する電力増幅器のものです。