型番 | SSV-125ME | ||
水平加振 | △ | ||
垂直加振 | × | ||
水平起振 | ○ | ||
垂直起振 | △ | ||
最大加振力 | N (kgf) | 588 (60) | |
最大変位 | mmp-p | 80 | |
最大速度 | cm/s | 76 | |
最大加速度 (無負荷時) |
m/s2 (G)peak | 14.7 (1.5) | |
周波数範囲 | Hz | 0.1 - 100 | |
可動部質量 | kg | 40 | |
最大搭載質量 | kg | 100 | |
可動部支持方式 | リニアスライド | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
電源 | 単相 AC100V | ||
質量 | kg | 42 | |
寸法 | mm | (W) 374 | |
(D) 224 | |||
(H) 180 | |||
振動テーブルサイズ | mm | □400×400 |
※ 数値は単体無負荷時の数値になります。
※ 最大搭載質量は、振動テーブルを使用した時の質量になります。
※ 電源は振動試験機に対応する電力増幅器のものです。