型番 | SSV-125LS | ||
水平加振 | ○ | ||
垂直加振 | × | ||
水平起振 | × | ||
垂直起振 | × | ||
最大加振力 | N (kgf) | 245 (25) | |
最大変位 | mmp-p | 250 | |
最大速度 | cm/s | 80 | |
最大加速度 (無負荷時) |
m/s2 (G)peak | 13.6 (1.39) | |
周波数範囲 | Hz | 0.1 - 100 | |
可動部質量 | kg | 18.0 | |
最大搭載質量 | kg | 50 | |
可動部支持方式 | 低抵抗型クロスローラガイド | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
電源 | 単相 AC100V | ||
質量 | kg | 60 | |
寸法 | mm | (W) 575 | |
(D) 280 | |||
(H) 223 | |||
振動テーブルサイズ | mm | □400×400 |
※ 数値は単体無負荷時の数値になります。
※ 最大搭載質量は、振動テーブルを使用した時の質量になります。
※ 電源は振動試験機に対応する電力増幅器のものです。