型番 | SSV-950L | ||
水平加振 | ○ | ||
垂直加振 | × | ||
水平起振 | × | ||
垂直起振 | × | ||
最大加振力 (地震波) |
N (kgf) | 13730 (1400) | |
最大変位 | mmp-p | 600 - 800 | |
最大速度 | cm/s | 100 | |
最大加速度 (無負荷時) |
m/s2 (G)peak | 171.5 (17.5) | |
周波数範囲 | Hz | 0.1 - 100 | |
可動部質量 | kg | 80 | |
最大搭載質量 | 振動台設計による | ||
可動部支持方式 | リニアスライド | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
電源 | 三相 AC200V | ||
質量 | kg | 1200 | |
寸法 | mm | (W) 1500 | |
(D) 600 | |||
(H) 460 | |||
振動テーブルサイズ | 個別設計 |
※ 数値は単体無負荷時の数値になります。
※ 最大搭載質量は、振動テーブルを使用した時の質量になります。
※ 電源は振動試験機に対応する電力増幅器のものです。